2025年“南上海科创中心”创新行动计划——研发费用补贴项目拟立项企业名单
| 序号 | 单位名称 | 拟立项金额(元) |
| 1 | 上海诺理医学检验实验室有限公司 | 100000 |
| 2 | 爱惠浦环保科技有限公司 | 78200 |
| 3 | 上海杜凯生物科技有限公司 | 100000 |
| 4 | 友邦易融(上海)生物医疗科技有限公司 | 100000 |
| 5 | 上海博玛医疗科技有限公司 | 100000 |
| 6 | 慧然独悟(上海)生物科技有限公司 | 100000 |
| 7 | 上海凯测工程技术有限公司 | 100000 |
| 8 | 上海哲呈电气有限公司 | 100000 |
| 9 | 诺鸣医学(上海)有限公司 | 100000 |
| 10 | 上海骥同信息科技发展有限公司 | 100000 |
| 11 | 上海锐谱医药科技有限公司 | 100000 |
| 12 | 金仓农业科技(上海)有限公司 | 100000 |
| 13 | 上海市水利科技集团信息技术有限公司 | 100000 |
| 14 | 上海爱默生建筑科技有限公司 | 100000 |
| 15 | 上海聚塑燊阳智能科技有限公司 | 100000 |
| 16 | 上海易研机械设备有限公司 | 100000 |
| 17 | 上海梓优不锈钢设备制造有限公司 | 52400 |
| 18 | 思凡(上海)石油设备有限公司 | 128500 |
| 19 | 瑞素士化学(上海)有限公司 | 200000 |
| 20 | 上海菲澈环境科技有限公司 | 200000 |
| 21 | 上海坤彧节能科技有限公司 | 91200 |
| 22 | 上海翼枭航空科技有限公司 | 200000 |
| 23 | 上海雅心生物技术有限公司 | 200000 |
| 24 | 上海格宇软件有限公司 | 200000 |
| 25 | 上海晶成电气有限公司 | 178900 |
| 26 | 上海穗涵自动化工程有限公司 | 177000 |
| 27 | 上海威探智能科技有限公司 | 200000 |
| 28 | 上海锐孜动力机器有限公司 | 133400 |
| 29 | 上海智烁电器成套有限公司 | 143500 |
| 30 | 上海日冠生物科技有限公司 | 200000 |
| 31 | 上海金心包装材料有限公司 | 200000 |
| 32 | 上海德佩安全技术有限公司 | 200000 |
| 33 | 上海惠联办公设备有限公司 | 200000 |
| 34 | 上海束能辐照技术有限公司 | 200000 |
| 35 | 上海希恩环保科技有限公司 | 200000 |
| 36 | 上海唐辉电子有限公司 | 200000 |
| 37 | 上海毅弋自动化科技有限公司 | 200000 |
| 38 | 米克森(上海)科技有限公司 | 200000 |
| 39 | 上海千熠信息科技有限公司 | 200000 |
| 40 | 上海罗客实业集团有限公司 | 200000 |
| 41 | 上海术理智能科技有限公司 | 200000 |
| 42 | 上海耀科印刷机械有限公司 | 200000 |
| 43 | 上海天嗳生物科技有限公司 | 200000 |
| 44 | 上海腾鱼机械设备有限公司 | 200000 |
| 45 | 保兴赛斯制药装备(上海)有限公司 | 200000 |
| 46 | 润芳可(上海)生物科技有限公司 | 200000 |
| 47 | 澎立检测技术(上海)有限公司 | 200000 |
| 48 | 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 200000 |
| 49 | 上海拜高迈道技术有限公司 | 200000 |
| 50 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 200000 |
| 51 | 上海良晟科技有限公司 | 200000 |
| 52 | 加圣(上海)新材料有限公司 | 200000 |
| 53 | 上海英煌管业科技有限公司 | 200000 |
| 54 | 上海循诺环保科技有限公司 | 200000 |
| 55 | 上海麦睿菱测量技术有限公司 | 200000 |
| 56 | 上海肤徕生物高科技有限公司 | 200000 |
| 57 | 上海新殿光电子科技有限公司 | 200000 |
| 58 | 上海道生门业有限公司 | 200000 |
| 59 | 上海西屋高新集团有限公司 | 200000 |
| 60 | 上海泰普克科技有限公司 | 200000 |
| 61 | 上海东明动力设备有限公司 | 200000 |
| 62 | 上海赋禄汽轮机设备有限公司 | 200000 |
| 63 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 200000 |
| 64 | 钛马信息网络技术有限公司 | 200000 |
| 65 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 200000 |
| 66 | 上海康美特科技发展有限公司 | 200000 |
| 67 | 上海嘉慧光电子技术有限公司 | 200000 |
| 68 | 上海本菱新能源科技有限公司 | 200000 |
| 69 | 上海化学工业区公共管廊有限公司 | 200000 |
| 70 | 上海煤科检测技术有限公司 | 200000 |
| 71 | 上海吴淞电气实业有限公司 | 200000 |
| 72 | 上海谊众药业股份有限公司 | 200000 |
| 73 | 上海沪正实业有限公司 | 200000 |
| 74 | 上海宜侬生物科技有限公司 | 200000 |
| 75 | 上海涵欧制药设备有限公司 | 500000 |
| 76 | 皙美(上海)化工科技有限公司 | 500000 |
| 77 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | 500000 |
| 78 | 上海敏杰制药机械有限公司 | 500000 |
| 79 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 500000 |
| 80 | 上海耀杉电子科技有限公司 | 500000 |
| 81 | 上海宇洋特种金属材料有限公司 | 500000 |
| 82 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 500000 |
| 83 | 上海永铭电子股份有限公司 | 500000 |
| 84 | 上海恒辉铝业有限公司 | 500000 |
| 85 | 上海永固电力器材有限公司 | 500000 |
| 86 | 上海阳安光电有限公司 | 500000 |
| 87 | 上海万卡信实业有限公司 | 500000 |
| 88 | 上海六盛电机有限公司 | 500000 |
| 89 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 500000 |
| 90 | 允发化工(上海)有限公司 | 500000 |
| 91 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 500000 |
| 92 | 上海睿昇半导体科技有限公司 | 500000 |
| 93 | 上海滨道滤清器有限公司 | 500000 |
| 94 | 研精舍(上海)精密机械加工有限公司 | 500000 |
| 95 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 500000 |
| 96 | 上海中器环保科技有限公司 | 500000 |
| 97 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 500000 |
| 98 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 500000 |
| 99 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 500000 |
| 100 | 上海兆维生物工程有限公司 | 500000 |
| 101 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 1000000 |
| 102 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 821200 |
| 103 | 上海和黄药业有限公司 | 1000000 |
| 104 | 上海银轮热交换系统有限公司 | 1000000 |
| 105 | 上海中翊日化有限公司 | 1000000 |
| 106 | 上海晨光文具股份有限公司 | 1000000 |
来源:上海奉贤
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
联系我们
如需了解更多服务详情或定制企业服务方案,欢迎通过以下方式与我们对接
服务热线
姚经理17521747015
谢经理15900548616
7*24小时
微信
专业顾问24小时内回复
总部地址
1.上海嘉定区江桥镇申窑艺术中心 A区205室
2.北京市通州区万达广场D座17层
3.广东佛山市禅城区绿地金融中心T1楼502-504室
4.安徽省合肥市蜀山区5F创业园A栋218室
联系我们
欢迎咨询,我们将为您提供专业服务
微信咨询
扫码添加顾问,24小时内回复